Resultados del preevaluatorio de interferencia y difracción:
Apellido | Nombre | Interf./Difrac. |
Andres | Keila |
A |
Ale |
Lucas Alberto | |
Balderrama | Juliana | D |
Bauer | María Victoria | A |
Bereilh | María Victoria | A |
Berengeno | Ivan | D |
Bertino | Constantina | A |
Bonavita | Mauro | A |
Brizuela Martinez | Marcos Daniel | A |
Camiolo | Ivana | A |
Cañal | Victoria | D |
Castañares | Ana Laura | A |
Castelletta | Martin | |
Castelli | Carla Florencia | |
Coll | Mauro | D |
Corvalan Schmidt | Agustina Abigail | A |
Crisci | Julieta | |
Del Valle | María Paula | A |
Demarco | Micaela | D |
Di Lorenzo | Lucas | A |
Do Brito | Julieta Ailín | A |
Erazarret | Laura | |
Fernández Nevyl | Solange | |
Fischer | Luciana Stefania | A |
Fulvi | Ariana | A |
Fuenzalida | Melisa Gisel | |
Garcia | Micaela | A |
Gonzalez | Sol | A |
Gonzalez Noschese | Camila | A |
Holzwarth | Milagros | A |
Irigoyen Galli | Jennifer | A |
Ivani | Martina | A |
Lopez | Carolina Paola | A |
Lopez | Lurdes Milagros | A |
Lozano | Martin | A |
Macchi | Agustina | D |
Martinez Taylor | Lucia | D |
Matusevich | Florencia | A |
Melucci | Federico | D |
Nesca | Sabrina | A |
Nieto | Gonzalo | A |
O´Connor | Tomás | A |
Penna | María Victoria | A |
Ramundi | Rocío | |
Reimundo | Julieta | D |
Romano | Melanie Belén | A |
Salaberry | Aylen | A |
Salgueiro | Antonella Viviana | A |
Snitman | Solana Morena | A |
Suby | Ary | D |
Urquiza | Dolores | D |
Valverde | Martín | A |
Victorel | Candela | A |
Zapico | Marcos Gabriel | D |
Zubiaurre | Maria Fernanda | A |
Saludos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario