Subimos resultados del primer preevaluatorio para aquellos que no estén enterados de como les fue. El lunes y martes se está tomando el segundo (y también demorado) preevaluatorio de circuitos de corriente continua. Háganse la idea que comenzará a haber un preevaluatorio por semana y que en el primer parcial entraría el contenido de los tres primeros (sin ondas), pero no dejen de empezar la guía de ondas lo antes posible.
Apellido | Nombre | Matricula | Electrostática | |
Acuña | Ana | B4022 | D | |
Alaniz | Magdalena | B4146 | D | |
Ale | Lucas Alberto | B4072 | D | |
Andres | Keila | D836 | A | |
Azzara | Nayla | B4148 | ||
Balderrama | Juliana | D733 | D | |
Bauer | María Victoria | B4310 | A | |
Bellino | Nicolas | D739 | D | |
Benitez | Florencia | B4025 | ||
Bereilh | María Victoria | D838 | D | |
Berengeno | Ivan | Q1306 | D | |
Bertino | Constantina | D495 | D | |
Bonavita | Mauro | B4219 | D | |
Bonifacio | Florencia Ines | B4199 | ||
Brizuela Martinez | Marcos Daniel | D694 | D | |
Brunini | Carlos Ignacio | D695 | ||
Cabero | Victoria | B3868 | D | |
Camiolo | Ivana | B4000 | A | |
Cañal | Victoria | B3811 | A | |
Carrasco | Nerea | B4223 | ||
Castañares | Ana Laura | D701 | D | |
Castelletta | Martin | B3624 | D | |
Castelli | Carla Florencia | D921 | A | |
Castillo | Luciana | Q970 | ||
Coll | Mauro | B4263 | A | |
Corvalan Schmidt | Agustina Abigail | B3891 | D | |
Corti | Camila Soledad | B4265 | ||
Crisci | Julieta | D798 | D | |
De Vivo | Gisele Dana | Q1081 | ||
Del Valle | María Paula | Q1329 | A | |
Delfanti Carreras | Irana Luz | D689 | ||
Demarco | Micaela | D972 | D | |
Di Lorenzo | Lucas | D775 | D | |
Do Brito | Julieta Ailín | D847 | ||
Erazarret | Laura | D779 | ||
Faguaga | María Guadalupe | D278 | ||
Farran | Sofia | B4367 | ||
Fernández Nevyl | Solange | B4159 | A | |
Fischer | Luciana Stefania | B4034 | ||
Fulvi | Ariana | B4161 | D | |
Fuenzalida | Melisa Gisel | D746 | D | |
Gallo | Micaela Belen | B4270 | ||
Garcia | Micaela | B4273 | A | |
García Florio | María De Los Milagros | D748 | ||
Geraldo | Lucia | D749 | ||
Goizueta | Joaquin | B4164 | ||
Gonzalez | Sol | D856 | ||
González Busai | Rocío | B3841 | ||
Gonzalez Noschese | Camila | 38829252 | D | |
Holzwarth | Milagros | 39283532 | D | |
Igarzabal | Macario | B4272 | ||
Irigoyen Galli | Jennifer | D751 | A | |
Ivani | Martina | Q1310 | A | |
Kerber | Joaquín | B4371 | ||
Leniz | Carolina | B4167 | D | |
Lopez | Carolina Paola | D617 | D | |
Lopez | Lurdes Milagros | B4275 | D | |
Lozano | Martin | D866 | D | |
Macchi | Agustina | D867 | A | |
Magrini Quiroga | Cintia Daiana | B3847 | ||
Martinez Taylor | Lucia | B4317 | A | |
Matusevich | Florencia | B4343 | D | |
Melucci | Federico | B4193 | D | |
Mesquida | Marianela Barbara | B3802 | ||
Nesca | Sabrina | D1004 | A | |
Nieto | Gonzalo | Q1065 | D | |
Noblia | Daiana | B4246 | ||
O´Connor | Tomás | B3934 | A | |
Penna | María Victoria | B3975 | D | |
Quintana | Julieta | D875 | ||
Ramundi | Rocío | B949 | D | |
Reimundo | Julieta | D786 | A | |
Rodriguez Wagner | Mara | D649 | ||
Roldan | Micaela Daiana | D878 | D | |
Romano | Melanie Belén | D582 | D | |
Rossi | Melany | D879 | D | |
Salaberry | Aylen | D992 | D | |
Salgueiro | Antonella Viviana | B4068 | A | |
Snitman | Solana Morena | B4285 | D | |
Suby | Ary | B4286 | D | |
Tapia Montagna | Tomas | B4177 | D | |
Urquiza | Dolores | B4120 | ||
Valverde | Martín | B4287 | D | |
Victorel | Candela | B4288 | D | |
Villanueva | Catalina | D962 | ||
Zapico | Marcos Gabriel | D1012 | D | |
Zarlenga | Priscilla Denise | B4356 | ||
Zubiaurre | Maria Fernanda | D675 | D |
Nota: En cursiva aquellos que correspondan a la comisión de Acuña, el resto a la de Sampayo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario