En verde los ausente.
En celeste los aprobados
En amarillo los desaprobados
Tenemos una resolución no aprobada sin nombre del ejercicio 2, si alguien no ve su calificación en ese ejercicio avise por favor.
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
ALANIZ | Magdalena | B4146 | ap | 4 | NR | 3,00 |
ALONSO | Gastón | D835 | ap | ap | ap | ap |
ALVAREZ | Valentina | D911 | ap | ap | 8,00 | 8,00 |
ASCALLIA | Melisa | D689 | ap | ap | ap | ap |
BADELINI NANNI | Francisco | Q1305 | ||||
BALDERRAMA | Juliana | D733 | ap | 2,50 | 5,00 | |
BARRIONUVO | Gabriel | D690 | ||||
BELLINO | Nicolás Adrián | D739 | ||||
BENAVÍDEZ | María Gracia | D794 | ap | ap | ap | ap |
BERAMENDI | Ignacio | B4026 | ||||
BERENGENO | Iván | Q1306 | ap | 0 | 0,00 | 5,00 |
BERTINO | Constantina | D495 | ap | 4 | 5,00 | 6,00 |
BONAVITA | Mauro | ap | ap | 0,00 | 6,00 | |
BONIFACIO | Florencia | B4199 | ||||
BRACAMONTE | Pablo | B3903 | ap | ap | 5,00 | 5,00 |
BRIZUELA MARTINEZ | Marcos Daniel | ap | 5 | NR | 7,50 | |
BRUNINI | Carlos | D695 | ||||
CABERO | Victoria | 2,00 | 0 | 0,00 | 2,50 | |
CABRERA | Eliana Belén | D740 | ap | ap | ap | 7,50 |
CAMIOLO | Ivana | B4000 | ap | 4 | 2,00 | 6,00 |
CARDONA | Paula Giselle | D796 | ap | 8,5 | 9,00 | 10,00 |
CASCALLARES | Maria Milagros | b4151 | ap | ap | ap | 7,50 |
CASTAÑARES | Ana Laura | D701 | ap | ap | 1,50 | 6,00 |
CASTELLI | Carla | D921 | ||||
CHIARADIA | Camila | D923 | ap | ap | 5,00 | 7,50 |
COLL | Mauro | |||||
CRISCI | Julieta | D798 | ap | 0 | NR | 5,00 |
DE PRINZIO | Aylen María | B4266 | ap | ap | ap | ap |
DELFANTI CARRERAS | Irana Luz | D589 | 5 | |||
DI LORENZO | Lucas | D775/13 | ap | 4 | 0,00 | 5,00 |
DIAZ LEGUIZAMÓN | Camila Mariana | B4156 | ||||
DOMANSKI | Dardo | |||||
D'ORSO | Martina | D927 | ap | 9 | ap | ap |
DUARTE | Rocío Elizabeth | D462 | ||||
ESCUDE ROSALINI | Valentina | D848 | ap | ap | 9,00 | 7,50 |
FAGUAGA | MARIA GUADALUPE | D278 | 2,00 | 4,5 | 0,00 | 6,00 |
FALGIONI HORVATH | Mercedes | ap | 4,5 | 0,00 | 3,00 | |
FIGLAS | Camila | D930 | ap | 9,5 | 5,00 | 10,00 |
FULVI | Ariana | B4161 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | |
GARCIA | Micaela | B4273 | ap | 3 | 7,50 | 7,50 |
GARÍN | Pilar | D851 | ap | 5,5 | ap | ap |
GOIZUETA | Joaquín | ap | 2 | 5,00 | ||
GONZALEZ NOSCHESE | camila | B4165 | 3,00 | 4,5 | ap | 6,00 |
IACONO | Paula | D860 | ap | ap | 5,00 | ap |
IRIGOYEN GALLI | Jennifer | D751 | 2,00 | 2 | 2,00 | 5,00 |
IVANI | Martina | Q1310 | ||||
KRIGER | Camila | D836 | 6,5 | 6,00 | 8,00 | |
LANGLEIS | Paula | ap | ap | 5,00 | ap | |
LARSEN | Marianela | D643/12 | ap | 5 | 5,00 | 8,00 |
LENIZ | Carolina | B4167 | ||||
LOMBARDERO | Lucas | B4242 | ap | ap | 7,50 | ap |
LOPEZ | Carolina Paola | D617 | ap | 2,5 | 9,00 | 6,00 |
LÓPEZ ROBLEDO | Germán | Q1311 | ap | ap | ap | ap |
LOZANO | Martín Nahuel | D866 | ap | 6 | ap | 6,00 |
MAGRINI | Cintia | B3847 | ||||
MARQUEZ | Giuliana | d758 | ap | ap | 5,00 | 8,00 |
MARTÍNEZ | Mara Yanina | ap | 8 | ap | 8,00 | |
MASSARO | Mora | B4278 | ap | ap | 5,00 | 8,00 |
MATEOS | María Candela | B4279 | ap | ap | 5,00 | 10,00 |
MESQUIDA | Marianela | B3802 | ||||
MOLINA | Solange | ap | 2,5 | 0,00 | 8,00 | |
NESCA | Sabrina | 31781603 | ||||
O´CONNOR | Tomás | ap | ap | NR | 5,00 | |
ORDOÑEZ | Florencia Condicional | D987 | ||||
ORTIZ | Agustina Mariel | D762 | ap | 7 | ap | 8,00 |
PADULA | Antonella | B4247 | ap | ap | 8,00 | 7,00 |
PÉREZ GARCÍA | Macarena | B3958 | ap | ap | 5,00 | ap |
PIZZORNO BUZETA | Juan María | B3869 | ap | 6 | ap | 10,00 |
RIVAROLA | Carolina | D829 | ap | ap | 5,00 | 7,50 |
RODRIGUEZ | Maria Clara | D170 | ||||
RODRIGUEZ WAGNER | Mara | D649 | ap | ap | 2,00 | 7,50 |
ROJAS | Paula Sofía | 31387905 | ap | 5 | 5,00 | 6,00 |
ROLDAN | Micaela | D878 | ||||
SALGUEIRO | ||||||
SANCHEZ | Sergio | ap | ap | 5,00 | 10,00 | |
SCHULTHOFF | Erika Cecilia | D673 | ||||
SNITMAN | Solana | B4285 | ap | 4 | ap | 8,00 |
SPERATTI | Carlos Andrés | B2461 | ||||
SUBY | Ary | B4286 | ap | ap | 0,00 | 2,00 |
TAPIA MONTAGNA | Tomás | B4177 | 2,00 | 5 | 0,00 | 7,50 |
TOLEDO | Axel David | Q1318 | ap | ap | 10,00 | ap |
URQUIZA | Dolores | B4120 | ap | 0 | 0,00 | 2,00 |
VALVERDE | Gustavo Martín | B4287 | NR | NR | NR | NR |
VASSALLO | Martina | B4305 | ap | ap | 5,00 | 8,00 |
VERNENGO | Micaela | 1,00 | 4 | NR | 1,00 | |
VICTORIEL | Candela | ap | 0 | 0,00 | 8,00 | |
VILLANNERO | Catalina | D962 | ||||
ZAPICO | Marcos | ap | 5 | 5,00 | 7,00 | |
ZUBIAURRE | Fernanda | D675 |
*************
No hay comentarios.:
Publicar un comentario