Resultados del 2do parcial, aquellos en verde ya aprobaron, aquellos que tienen problemas en rojo tienen que recuperar.
EN GENERAL
14 completamente aprobados
8 que solo tienen que recuperar 1 tema
9 que tienen que recuperar 2 temas
2 que tienen que recuperar 3 temas
1 ausente tendría que recuperar 4 si se presenta
Los exámenes se mostraran el martes y el miércoles de esta semana, el recuperatorio será el 6 de julio... eso deja ademas dos clases de consulta la semana que viene.
***
T1 | T2 | T3 | T4 | |||
ALONSO | Gastón | D835 | 7,00 | 5,00 | 7,50 | 9,50 |
ALVAREZ | Valentina | D911 | 10,00 | 2,00 | 6,50 | 2,00 |
ASCALLIA | Melisa | D689 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 |
BENAVÍDEZ | María Gracia | D794 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 5,00 |
BRACAMONTE | Pablo | B3903 | 7,50 | NR | 5,00 | 2,00 |
CABRERA | Eliana Belén | D740 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 9,50 |
CARDONA | Paula Giselle | D796 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 6,00 |
CASCALLARES | Maria Milagros | b4151 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 4,00 |
CHIARADIA | Camila | D923 | 8,00 | NR | NR | NR |
DE PRINZIO | Aylen María | B4266 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 5,50 |
D'ORSO | Martina | D927 | 9,50 | 5,00 | 7,50 | 5,00 |
ESCUDE ROSALINI | Valentina | D848 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
FIGLAS | Camila | D930 | 9,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 |
GARÍN | Pilar | D851 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 |
IACONO | Paula | D860 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 |
LANGLEIS | Paula | 2,00 | NR | 6,50 | 4,00 | |
LARSEN | Marianela | D643/12 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 |
LOMBARDERO | Lucas | B4242 | 10,00 | 6,00 | 7,50 | 5,00 |
LÓPEZ ROBLEDO | Germán | Q1311 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 |
LOZANO | Martín Nahuel | D866 | 7,50 | NR | 5,00 | 0,00 |
MARQUEZ | Giuliana | d758 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 1,00 |
MARTÍNEZ | Mara Yanina | 7,50 | NR | NR | 5,00 | |
MASSARO | Mora | B4278 | 7,50 | 6,00 | 10,00 | 5,50 |
MATEOS | María Candela | B4279 | 10,00 | 4,00 | 7,50 | 8,00 |
ORTIZ | Agustina Mariel | D762 | 10,00 | NR | 10,00 | 2,50 |
PADULA | Antonella | B4247 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 4,50 |
PÉREZ GARCÍA | Macarena | B3958 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 3,50 |
PIZZORNO BUZETA | Juan María | B3869 | 7,50 | NR | 10,00 | 1,50 |
RIVAROLA | Carolina | D829 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | NR |
ROJAS | Paula Sofía | 31387905_dni | 7,50 | 3,00 | 10,00 | 1,00 |
SANCHEZ | Sergio | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | |
TOLEDO | Axel David | Q1318 | 10,00 | 7,00 | 9,50 | 7,00 |
VASSALLO | Martina | B4305 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 |
ZAPICO | Marcos | Au |
***
No hay comentarios.:
Publicar un comentario