Los parciales se mostrarán el lunes 9/11 a las 10hs en al aula 41
Nombre | Primer Parcial | |||||
Asistencia | Termo | Electro 1 | Electro 2 | Circuitos | Magnetismo | |
Alaniz, Magdalena | P | 7,00 | D | 6,00 | 6,00 | D |
Ale, Lucas Alberto | P | 6,00 | D | D | D | D |
Alvarez, Estefania | ||||||
Azzara, Nayla | P | 7,00 | D | D | D | D |
Beramendi, Ignacio Martin | P | D | D | D | D | D |
Bonifacio, Florencia Ines | ||||||
Bracamonte, Pablo Agustin | P | 6,00 | D | D | D | D |
Camiolo, Ivana Silvia | P | 7,00 | D | D | D | D |
Cañal, Victoria | ||||||
Carrozzo, David Ricardo | ||||||
Cascallares, Maria Milagros | ||||||
Dematteis, Agostina | P | 5,00 | D | D | D | D |
Duimich, Mirko | P | D | D | D | D | D |
Erralde, Stefania Micaela | P | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 7,50 | D |
Fernandez, Macarena Rocio | P | D | 8,00 | 7,00 | 7,50 | D |
Gimenez, Facundo Ariel | ||||||
Goizueta, Joaquin | P | 8,00 | D | D | D | D |
Gonzales Busai, Rocio Evangelina | ||||||
Gonzales Noschese, Camila Sofia | P | 7,00 | D | 5,00 | D | D |
Lombardero, Lucas Rodrigo | ||||||
Magrini Quiroga, Cintia Daiana | ||||||
Mariani, Oriana | P | 6,00 | 6,00 | D | D | D |
Martin Sirito, Sofia | P | 5,00 | 7,00 | D | D | D |
Martinez, Mara Yanina | ||||||
Mesquida, Marianela Barbara | P | 10,00 | D | D | D | D |
Oconnor, Tomas | ||||||
Perez Garcia, Macarena | P | 10,00 | D | 5,00 | D | D |
Pizzorno Buzeta, Juan Maria | ||||||
Rojas, Sofia | P | 7,00 | D | D | 5,50 | D |
Saldivia, Maria Paula | P | 10,00 | D | 5,00 | 6,00 | D |
Vernengo, Micaela Aldana | ||||||
Zenoni Lufrano, Marikena | P | 8,00 | 6,00 | D | D | 8,00 |
Castillo, Luciana Sabina | P | D | D | D | D | 6,00 |
Garanzini, Ignacio Ariel | P | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | D |
Nieto, Gonzalo Damian | ||||||
Ortiz, Martina | P | 6,00 | 6,00 | D | D | D |
Salas, Ezequiel | ||||||
Ascallia, Melisa Anabella | ||||||
Balderrama, Juliana | ||||||
Barrientos, Maria Florencia | ||||||
Bertino, Constantina | P | 6,00 | D | 10,00 | D | D |
Brizuela Martinez, Marcos Daniel | P | 7,00 | D | D | 6,00 | D |
Cardona, Paula Giselle | P | 10,00 | D | D | D | D |
De Rosa, Maria Agustina | P | 8,00 | 7,00 | 10,00 | D | 5,00 |
Del Valle, Maria Paula | ||||||
Di Lorenzo, Lucas | ||||||
Do Brito, Julieta Ailin | P | 8,00 | 9,00 | D | D | D |
Duarte, Rocio Elizabeth | P | 6,00 | D | D | D | D |
Erazarret, Laura Belen | ||||||
Escude Rosalini, Valentina | P | 5,00 | D | 7,00 | 7,50 | D |
Faguaga, Maria Guadalupe | P | 6,00 | D | D | D | 6,00 |
Falgioni Horvath, Mercedes Soledad | ||||||
Ferraiuolo, Luciano Matias | P | 9,00 | 10,00 | 6,00 | D | D |
Fiordelli, Marina | P | 10,00 | D | 7,00 | D | 9,00 |
Fuenzalida, Melisa Gisel | P | 6,00 | D | D | D | D |
Geraldo, Lucia | ||||||
Giacomi, Maria Paula | P | 9,00 | D | 10,00 | 10,00 | 7,00 |
Irigoyen Galli, Jennifer | P | 10,00 | D | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
Larsen, Marianela Carolina | P | 10,00 | D | D | D | D |
Lategola, Rocio | P | 7,00 | D | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Lopez, Carolina Paola | P | 7,00 | 9,00 | 5,00 | D | D |
Lopez, Paula Florencia | P | 6,00 | D | 10,00 | 6,00 | 9,00 |
Martinez, Nazarena Betiana | P | 10,00 | 5,00 | 6,00 | D | D |
Molina, Solange Veronica | ||||||
Ortiz, Agustina Mariel | P | 10,00 | D | D | D | D |
Rodriguez, Maria Clara | ||||||
Rodriguez Wagner, Mara | P | 10,00 | D | D | 7,00 | D |
Salazar Valenzuela, Maria Fernanda | ||||||
Schulthoff, Erika Cecilia | ||||||
Stutz, Valentina | P | 6,00 | 9,00 | D | D | D |
Castañares, Ana Laura | P | 10,00 | D | 7,00 | D | D |
Deifanti, Irana | P | D | D | D | D | D |
Diaz, Nerina | P | 7,00 | 8,00 | 7,00 | D | 9,00 |
Holzwarth, Milagros | P | 6,00 | D | D | D | 5,00 |
Kriger, Camila | P | D | D | D | D | D |
Marquez, Giuliana | P | 8,00 | D | D | D | D |
Zubiaurre, Fernanda | P | 10,00 | D | 6,00 | D | D |
cuando publican las notas del recuperatorio?
ResponderBorrar